| Mod. | Name | Active connections |
DPlus (REF) | DExtra (XRF) | DCS (DCS/XLX) | DMR | YSF DG-ID |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | Alpha | 0 | REFARNAL | - | XRFARNAL | - | DCSARNAL | - | 4001 | 10 |
| B | Beta | 0 | REFARNBL | - | XRFARNBL | - | DCSARNBL | - | 4002 | 11 |
| C | Charlie | 0 | REFARNCL | - | XRFARNCL | - | DCSARNCL | - | 4003 | 12 |
| D | Delta | 0 | REFARNDL | - | XRFARNDL | - | DCSARNDL | - | 4004 | 13 |
| E | YSF<=>DMR | 0 | REFARNEL | - | XRFARNEL | - | DCSARNEL | - | 4005 | 14 |
| F | Only D-Star | 1 | REFARNFL | - | XRFARNFL | - | DCSARNFL | - | 4006 | 15 |
| G | Golf | 0 | REFARNGL | - | XRFARNGL | - | DCSARNGL | - | 4007 | 16 |
| H | Hotel | 0 | REFARNHL | - | XRFARNHL | - | DCSARNHL | - | 4008 | 17 |
| I | India | 0 | REFARNIL | - | XRFARNIL | - | DCSARNIL | - | 4009 | 18 |
| J | Juliet | 0 | REFARNJL | - | XRFARNJL | - | DCSARNJL | - | 4010 | 19 |
| K | Kilo | 0 | REFARNKL | - | XRFARNKL | - | DCSARNKL | - | 4011 | 20 |
| L | Lima | 0 | REFARNLL | - | XRFARNLL | - | DCSARNLL | - | 4012 | 21 |
| M | Mike | 0 | REFARNML | - | XRFARNML | - | DCSARNML | - | 4013 | 22 |
| N | November | 0 | REFARNNL | - | XRFARNNL | - | DCSARNNL | - | 4014 | 23 |
| O | Oscsr | 0 | REFARNOL | - | XRFARNOL | - | DCSARNOL | - | 4015 | 24 |
| P | Papa | 0 | REFARNPL | - | XRFARNPL | - | DCSARNPL | - | 4016 | 25 |
| Q | Quebeq | 0 | REFARNQL | - | XRFARNQL | - | DCSARNQL | - | 4017 | 26 |
| R | Romeo | 0 | REFARNRL | - | XRFARNRL | - | DCSARNRL | - | 4018 | 27 |
| S | Sierra | 0 | REFARNSL | - | XRFARNSL | - | DCSARNSL | - | 4019 | 28 |
| T | Tango | 0 | REFARNTL | - | XRFARNTL | - | DCSARNTL | - | 4020 | 29 |
| U | Uniform | 0 | REFARNUL | - | XRFARNUL | - | DCSARNUL | - | 4021 | 30 |
| V | Victor | 0 | REFARNVL | - | XRFARNVL | - | DCSARNVL | - | 4022 | 31 |
| W | Whiskey | 0 | REFARNWL | - | XRFARNWL | - | DCSARNWL | - | 4023 | 32 |
| X | X-ray | 0 | REFARNXL | - | XRFARNXL | - | DCSARNXL | - | 4024 | 33 |
| Y | Yankee | 0 | REFARNYL | - | XRFARNYL | - | DCSARNYL | - | 4025 | 34 |
| Z | Zulu | 0 | REFARNZL | - | XRFARNZL | - | DCSARNZL | - | 4026 | 35 |
